扁電纜 YFGCB扁平電纜
更新時間:2024-08-21
產品特點:
扁電纜 YFGCB扁平電纜結構,重型氟塑料絕緣硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油扁平電纜
扁電纜 YFGCB扁平電纜結構,重型氟塑料絕緣硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油扁平電纜
- 上一個:電纜 ZR-KYJVRP22 控制電纜
- 下一個:YGCB-HF46R扁電纜
產品介紹
扁電纜 YFGCB扁平電纜硅橡膠扁電纜采用硅橡膠作絕緣或護套材料,由于硅橡膠本身具有耐高溫、耐寒、柔軟、耐磨、防腐等特性,因此該電纜高溫環境下電氣性能穩定,抗老化性能好,使用壽命長,適合于交流1KV及以下具有抗拉、耐熱、防腐等特殊要求的行車、臺車、傳輸機械等移動設備和電器用動力傳輸線及控制、照明、通訊線路,本產品已廣泛應用于冶金、電力、化工、船舶、港口等行業。
扁電纜 YFGCB扁平電纜產品特點:
硅橡膠扁電纜使用于工作電壓450/750V級以下,環境溫度-40~70℃的起重、運輸、機械、電氣、礦山、等行業各種移動動力裝置的電源連接及控制信號照明等。
硅橡膠扁電纜絕緣和護套等采用硅橡膠材料。來提高電纜柔軟特性及防腐耐寒等性能。可按顧客需要,在線芯兩側增加鋼絲繩或其他承力元件。
扁電纜主要用于發電、冶金、化工、港口、及礦山等惡劣環境作為移動電器設備之間的電器連接。
扁電纜產品執行標準: Q/HX18
額定電壓:0.6/1kV
工作溫度:-60~+180℃
結構示意圖:
YGCB-YVFR
1、多股鍍錫軟銅絲或軟銅絲導體 | |
2、聚氯乙烯絕緣 | |
YGCB-HF46R
1、多股鍍錫軟銅絲或軟銅絲導體 | |
2、F46絕緣 | |
3、硅橡膠護套 |
注:
具體規格可根據客戶需要生產,若長距離懸空或其他原因承受較大的拉力,可在其間加入加強鋼絲,在電纜型號后加入-nT(n表示鋼絲的根數,根據電纜的寬度決定)。
扁電纜規格型號:
YGCB YGGB YGZB
型號 | 額定電壓(U0/U)(V) | 芯數 | 標稱截面(mm²) |
YGZB、YGVFZB | 450/750 | 2、3、4、5、7、 | 0.75-2.5 |
YGCB、YGVFCB、YFGCB | 600/1000 | 2、3、4、5 | 4-240 |
型號 | 額定電壓 | 名稱 |
YGZB | 450/750 | 中型硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油扁平電纜 |
YGVFZB | 450/750 | 中型硅橡膠絕緣護套高溫、防腐、耐油扁平電纜 |
YGCB | 600/1000 | 重型硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油扁平電纜 |
YGVFCB | 600/1000 | 重型硅橡膠絕緣護套高溫、防腐、耐油扁平電纜 |
YFGCB | 600/1000 | 重型氟塑料絕緣硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油扁平電纜 |
型號 | 額定電壓 | 名稱 |
YGZB | 450/750 | 中型硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油扁平電纜 |
YGVFZB | 450/750 | 中型硅橡膠絕緣護套高溫、防腐、耐油扁平電纜 |
YGCB | 600/1000 | 重型硅橡膠絕緣和護套鍍錫銅絲屏蔽高溫、防腐、耐油扁平電纜 |
YGVFCB | 600/1000 | 重型硅橡膠絕緣護套高溫、防腐、耐油扁平電纜 |
YFGCB | 600/1000 | 重型氟塑料絕緣硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油扁平電纜 |
YGGB | 450/750 | 硅橡膠絕緣和護套鍍錫銅絲扁平軟電纜 |
YGCBP | 450/750 | 硅橡膠絕緣和護套鍍錫銅絲編織分相屏扁平軟電纜 |
YGCB-VFR | 450/750 | 硅橡膠護套扁平軟電纜 |
YGCB-VFRP | 450/750 | 硅橡膠護套鍍錫銅絲編織分相屏扁平軟電纜 |
YGCB-HF46R | 450/750 | F46絕緣硅橡膠護套扁平軟電纜 |
YGCB-HF46RP | 450/750 | F46絕緣硅橡膠鍍錫銅絲編織分相屏蔽扁平軟電纜 |
型號 | 額定電壓(U0/U)(V) | 芯數 | 標稱截面(mm²) |
YGZB、YGVFZB | 450/750 | 2、3、4、5、7、 | 0.75-2.5 |
YGCB、YGVFCB、YFGCB | 600/1000 | 2、3、4、5 | 4-240 |
YGGB、YGCBP、YGCB-VFR、YGCB-VFRP、YGCB-HF46R、YGCB-HF46RP | 450/750 | 2-28 | 0.75-150 |
更多產品
在線留言