yjv22-8.7/10kv動力電纜
更新時(shí)間:2024-08-17
YJV22高壓電纜不僅具有優(yōu)異的電氣性能、機(jī)械性能、耐熱老化性能、耐環(huán)境應(yīng)力和耐化學(xué)腐蝕的能力,而且具有結(jié)構(gòu)簡單,使用方便,不受敷設(shè)落差限制,長期工作溫度高(90),傳輸容量大等優(yōu)點(diǎn)。
- 上一個(gè):LSZH耐溫電纜
- 下一個(gè):YJLV22-10KV鋁芯高壓交聯(lián)電纜
yjv22-8.7/10KV電力電纜應(yīng)經(jīng)受對應(yīng)的工頻試驗(yàn)電壓5min不擊穿;其中U0為6-8.7kV電纜試驗(yàn)電壓按IEC60502從2.5U0提高到3.5U0;額定電壓26/35(26/35)kV電纜按IEC60840應(yīng)經(jīng)受工頻65kV/30min不擊穿。 | |||||||||||
|
型號 Type | 名稱 | 主要用途 | |
銅芯 | 鋁芯 | ||
(ZR)YJV 或 or(ZR)YJY | (ZR)YJLV 或 zr(ZR)YJLY | (阻燃)銅、鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 適用于室內(nèi)、隧道、管道及電纜溝中,也可敷設(shè)在松散的土壤中,不承受機(jī)械拉力和壓力 |
(ZR)YJV22 或 zr (ZR)YJY23 | (ZR)YJLV22 或 zr (ZR)YJLY23 | (阻燃)銅、鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 適用于室內(nèi)、隧道、管道、電纜溝中及地下直埋敷設(shè),電纜能承受機(jī)械壓力作用,但不能承受大的拉力。 |
(ZR)YJV32 或 zr (ZR)YJY33 | (ZR)YJLV32 或 zr (ZR)YJLY33 | (阻燃)銅、鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 適用于豎井、水下及有落差或垂直條件下敷設(shè),電纜能承受機(jī)械壓力和相當(dāng)?shù)睦Α?/p> |
(ZR)YJV42 或 zr (ZR)YJY43 | (ZR)YJLV42 或 zr (ZR)YJLY43 | (阻燃)銅、鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 適用于水中、海底、及有落差或垂直敷設(shè),可承受較大的機(jī)械壓力和拉力。 |
電纜電壓等級、芯數(shù)、截面范圍表:
額定電壓 kV 截面mm2 芯數(shù) | *類 | 0.6/1 | 1.8/3 | 3.6/6 | 6/10 | 8.7/15 | 12/20 | 18/30 | 21/35 |
第二類 | -- | 3/3 | 6/6 | 8.7/10 | 12/15 | 18/20 | -- | 26/35 | |
單芯 | 1.5~1000 | 10~1000 | 25~1000 | 25~1600 | 25~1600 | 50~2000 | 50~2000 | 50~2000 | |
3芯 | 1.5~400 | 10~400 | 25~400 | 25~400 | 25~400 | 50~400 | 50~400 | 50~400 | |
2芯、4芯、5芯 3+1芯、3+2芯、4+1芯 | 1.5~400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |